

Футбол. ФНЛ - Первый дивизион | ||||
|
|
Газовик — СКА-Энергия | 0 : 0 | Идет 1-й тайм | |
|
|
Торпедо Вл — Балтика | 18:00 | Россия. Владимир. «Торпедо МСА» Судья: Александр Гончар (Сочи, Россия) | |
|
|
КАМАЗ — Факел | 18:00 | Россия. Набережные Челны. «КАМАЗ» Судья: Алексей Еськов (Москва, Россия) | |
Филадельфия Флайерз — Нью-Джерси Дэвилз. 1/2 финала - Восток
4 : 3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
29 апреля
Питтсбург Пингвинз — Филадельфия Флайерз. 1/4 финала - Восток
3 : 4 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 0:1)
12 апреля
06:39
Нападающий «Рейнджерс» Праст дисквалифицирован на один матч
04:23
Браун: «Финикс» показал хорошую игру и заслужил победу
04:05
Смит: отсутствие паники помогло нам выиграть у «Лос-Анджелеса»
03:35
Доан, Смит и Верметт – игроки дня в НХЛ
02:02
«Финикс» сократил отставание в серии с «Лос-Анджелесом»
20 мая, 10:37
Лундквист: у Ковальчука было пару серьезных моментов, но мне повезло
19 мая, 08:23
«Колорадо» подписал новый контракт c Хейдуком
19 мая, 04:37
Комаров: «Торонто» меня пока не подписал, может, я вообще буду играть в финской лиге
18 мая, 09:58
«Эдмонтон» не будет продлевать контракт с Ренни
18 мая, 09:01
Михалек: игра со словаками будет жесткой
18 мая, 05:48
Ковальчук: может быть, в другой команде Семину удастся проявить себя намного ярче
17 мая, 17:09
Форвард «Финикса» Ганзал дисквалифицирован на один матч
16 мая, 09:44
Маклеллан сохранит пост главного тренера «Сан-Хосе»
16 мая, 08:49
Кнубл: пока не хочу завершать карьеру
16 мая, 08:34
22 мая
Нью-Джерси — Нью-Йорк Рейнджерс. Финал - Восток
23 мая
Финикс Койотс — Лос-Анджелес Кингз. Финал - Запад
24 мая
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Дэвилз. Финал - Восток
25 мая
Лос-Анджелес Кингз — Финикс Койотс. Финал - Запад
26 мая
Нью-Джерси Дэвилз — Нью-Йорк Рейнджерс. Финал - Восток
27 мая
Финикс Койотс — Лос-Анджелес Кингз. Финал - Запад
28 мая
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Дэвилз. Финал - Восток
Восточная Конференция
| КОМАНДА | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 109 |
| 2 | Бостон Брюинз | 82 | 102 |
| 3 | Флорида Пантерз | 82 | 94 |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 108 |
| 5 | Филадельфия Флайерз | 82 | 103 |
| 6 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 102 |
| 7 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 92 |
| 8 | Оттава Сенаторз | 82 | 92 |
| 9 | Баффало Сэйбрз | 82 | 89 |
| 10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 84 |
| 11 | Виннипег Джетс | 82 | 84 |
| 12 | Каролина Харрикейнз | 82 | 82 |
| 13 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 80 |
| 14 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 79 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 82 | 78 |
Западная Конференция
| КОМАНДА | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 111 |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 82 | 109 |
| 3 | Финикс Койотс | 82 | 97 |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 104 |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 82 | 102 |
| 6 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 101 |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 96 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 95 |
| 9 | Калгари Флэймз | 82 | 90 |
| 10 | Даллас Старз | 82 | 89 |
| 11 | Колорадо Эвеланш | 82 | 88 |
| 12 | Миннесота Уайлд | 82 | 81 |
| 13 | Анахайм Дакс | 82 | 80 |
| 14 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 74 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 65 |
НХЛ - регулярный чемпионат.
БОМБАРДИРЫ
| ИГРОК | О | Г | П |
|---|---|---|---|
| Малкин (Питтсбург Пингвинз) | 109 | 50 | 59 |
| Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 97 | 60 | 37 |
| Жиру (Филадельфия Флайерз) | 93 | 28 | 65 |
| Спецца (Оттава Сенаторз) | 84 | 34 | 50 |
| Ковальчук (Нью-Джерси Дэвилз) | 83 | 37 | 46 |
| Кессел (Торонто Мэйпл Лифс) | 82 | 37 | 45 |
| Нил (Питтсбург Пингвинз) | 81 | 40 | 41 |
| Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) | 81 | 31 | 50 |
| Седин (Ванкувер Кэнакс) | 81 | 14 | 67 |
| Элиаш (Нью-Джерси Дэвилз) | 78 | 26 | 52 |
| Карлссон (Оттава Сенаторз) | 78 | 19 | 59 |
| Госса (Чикаго Блэкхоукс) | 77 | 29 | 48 |
| Уитни (Финикс Койотс) | 77 | 24 | 53 |
| Торнтон (Сан-Хосе Шаркс) | 77 | 18 | 59 |
| Габорик (Нью-Йорк Рейнджерс) | 76 | 41 | 35 |
НХЛ - регулярный чемпионат.
ЭКС СССР
| ИГРОК | О | Г | П |
|---|---|---|---|
| Малкин (Питтсбург Пингвинз) | 109 | 50 | 59 |
| Ковальчук (Нью-Джерси Дэвилз) | 83 | 37 | 46 |
| Дацюк (Детройт Ред Уингз) | 67 | 19 | 48 |
| Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) | 65 | 38 | 27 |
| Сёмин (Вашингтон Кэпиталз) | 54 | 21 | 33 |
| Грабовский (Торонто Мэйпл Лифс) | 51 | 23 | 28 |
| Зубрус (Нью-Джерси Дэвилз) | 44 | 17 | 27 |
| Костицын (Нэшвилл Предаторз) | 43 | 17 | 26 |
| Гончар (Оттава Сенаторз) | 37 | 5 | 32 |
| Костицын (Монреаль Канадиенс / Нэшвилл Предаторз) | 36 | 16 | 20 |
| Анисимов (Нью-Йорк Рейнджерс) | 36 | 16 | 20 |
| Поникаровский (Каролина Харрикейнз / Нью-Джерси Дэвилз) | 33 | 14 | 19 |
| Никитин (Сент-Луис Блюз / Коламбус Блю Джекетс) | 32 | 7 | 25 |
| Бурмистров (Виннипег Джетс) | 28 | 13 | 15 |
| Кулёмин (Торонто Мэйпл Лифс) | 28 | 7 | 21 |
| Куликов (Флорида Пантерз) | 28 | 4 | 24 |
| Тютин (Коламбус Блю Джекетс) | 26 | 5 | 21 |
| Федотенко (Нью-Йорк Рейнджерс) | 20 | 9 | 11 |
| Войнов (Лос-Анджелес Кингз) | 20 | 8 | 12 |
| Орлов (Вашингтон Кэпиталз) | 19 | 3 | 16 |
| Даугавиньш (Оттава Сенаторз) | 11 | 5 | 6 |
| Волченков (Нью-Джерси Дэвилз) | 11 | 2 | 9 |
| Бабчук (Калгари Флэймз) | 10 | 2 | 8 |
| Радулов (Нэшвилл Предаторз) | 7 | 3 | 4 |
| Локтионов (Лос-Анджелес Кингз) | 7 | 3 | 4 |
| Емелин (Монреаль Канадиенс) | 7 | 3 | 4 |
| Грачёв (Сент-Луис Блюз) | 4 | 1 | 3 |
| Дадонов (Флорида Пантерз) | 3 | 2 | 1 |
| Марков (Монреаль Канадиенс) | 3 | 0 | 3 |
| Майоров (Коламбус Блю Джекетс) | 2 | 1 | 1 |
| Брызгалов (Филадельфия Флайерз) | 2 | 0 | 2 |
| Филатов (Оттава Сенаторз) | 1 | 0 | 1 |
| Варламов (Колорадо Эвеланш) | 1 | 0 | 1 |
ПАРТНЕРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Думаю, интернет-пузырь скоро лопнет, с треском
Лекции и мастер-классы: подземные миры и простая история всего
Верят только в силу и деньги
Таиланда испугались и выбрали Египет
Тоже думал, что вокруг дураки, слабаки и лентяи
В СССР у меня было все, а потом мы попали в Америку
Сдаю квартиру дешево - мне так выгоднее
Купили жилье в Европе, расходы продолжаются
Если бы Владимир Владимирович Путин был настоящим кровожадным диктатором, каковым его рисуют некоторые ненавистники в целях

СПЕЦПРИЛОЖЕНИЯ:
Сервисы «Газета.Ru»
«Газета.Ru» в Facebook
«Газета.Ru» в Twitter
«Газета.Ru» ВКонтакте
|
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2012) — Главные новости дня.
|
Лос-Анджелес Кингз (Лос-Анджелес) — Финикс (Глендейл) 0 : 2 (0:1, 0:1, 0:0)
0:1 - Шейн Доан (Рэй Уитни), 14:19 - бол
0:2 - Шейн Доан (Антуан Верметт), 31:10
Лос-Анджелес Кингз: Джонатан Куик — Матью Грин, Роб Скудери, Дрю Даути, Вячеслав Войнов, Алек Мартинес, Уилли Митчелл — Майк Ричардс, Анже Копитар, Джастин Уильямс, Брэд Ричардсон, Тревор Льюис, Дастин Браун, Колин Фрейзер, Дастин Пеннер, Джарет Столл, Джордан Нолан, Дуайт Кинг, Джефф Картер.
Финикс: Майк Смит — Кейт Яндл, Ростислав Клесла, Оливер Экман-Ларссон, Михал Розсивал, Адриан Акойн, Дерек Моррис — Мартин Ганзал, Рэй Уитни, Тейлор Пайатт, Бойд Гордон, Радим Врбата, Шейн Доан, Дэймонд Лэнгкоу, Кайл Чипчура, Лаури Корпикоски, Марк-Антуан Пульо, Антуан Верметт, Миккель Бёдкер.
Судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада)
Лос-Анджелес, Стэйплс Сентр
Счет в серии: 3 : 1
Вожак сказал слово
Благодаря дублю своего капитана Шейна Доана «Финикс» сократил отставание в полуфинальной серии Кубка Стэнли, обыграв в...